Grups bonÀrea 2023-24
GRUPS MIGDIA
| GRUP 22-23 |
GRUP 23-24 |
DIA | HORA | PROFESSOR/A |
| T14A | B2+A_1 | Dilluns | 13.00 – 14.30 | MERCÈ |
| T14B | B2+A_2 | Dilluns | 14.35 – 16.05 | ISAURA |
| T9A+ | B2A_1 | Dilluns | 13.00 –14.30 | ISAURA |
| T9B+ | B2A_2 | Dimarts | 13.00 – 14.30 | SÉAN |
| T6 | B1+A_1 | Dimarts | 14.35 – 16.05 | CARLA |
| -- | A1A_2 | Dimarts | 14.30 – 16.00 | MERCÉ |
| T6++ | B1+A_2 | Dimecres | 13:00 – 14:30 | ISAURA |
| T12+ | C1A_1 | Dimecres | 13.00 – 14.30 | SÉAN |
| T4++ | B1+A_3 | Dijous | 13.00 - 14.30 | ISAURA |
| T13+ | C1A_2 | Dijous | 13.00 – 14.30 | SÉAN |
GRUPS VESPRE
| GRUP 22-23 |
GRUP 23-24 |
DIA | HORA | PROFESSOR/A |
| N4+ | B1A_1 | Dimarts | 19.30 – 21.00 | ANNA |
| -- | A1A_1 | Dimarts | 19.30 – 21.00 | ELISENDA |
| N1.1++ | A1B_1 | Dimecres | 19.30 – 21.00 | ANNA |
| N1.2BIS | A2C_1 | Dijous | 19.30 - 21.00 | ANNA |
| N1.2 | A2A_1 | Dijous | 19.30 – 21.00 | ELISENDA |